A família de relatórios como ela é hoje:
| Geral | Fluxo de Caixa | DRE | Doações | Orçamento novo |
O comparativo entra como o quinto item desta família — mesma toolbar, mesmo filtro, mesma exportação.
As três portas de entrada. A primeira é a oferecida; a grade em branco existe e é a última.
Partimos do que foi orçado em 2025, corrigido por um índice. O realizado fica ao lado, como referência.
| Centro de custo / categoria | Orçado 2025 | Realizado 2025 | Sugerido 2026 | Previsto 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ministério Infantil | 40.000 | 38.400 | 41.920 | 42.000 |
| Alimentação | 11.500 | 11.200 | 12.052 | 12.000 |
| Material | 9.500 | 9.800 | 9.956 | 10.000 |
| Louvor | 53.000 | 52.100 | 55.544 | 55.000 |
| Missões | 92.000 | 96.000 | 96.416 | 96.000 |
| Sem classificação | — | 14.700 | — | — |
A sugestão sai do orçado, não do realizado: a igreja que economizou não quer o teto do ano seguinte puxado para baixo pela economia. Missões gastou acima do que orçou em 2025 — o realizado ao lado é o que deixa isso visível na hora de decidir. A última linha é o gasto sem centro de custo nem categoria; ela aparece para a conta fechar.
Mesmo padrão da importação de lançamentos que o módulo já tem:
Segunda porta de entrada. Existe porque a igreja que já tem o orçamento em planilha não deveria redigitar.
| Centro de custo / categoria | Previsto | Efetivado | Em aberto | Saldo a realizar | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministério Infantil | 42.000 | 35.800 | 4.100 | 2.100 | |
| Alimentação | 12.000 | 11.900 | 900 | -800 | |
| Material | 10.000 | 6.400 | 1.200 | 2.400 | |
| Louvor | 55.000 | 31.200 | 8.400 | 15.400 | |
| Missões | 96.000 | 81.900 | 8.800 | 5.300 | |
| Sem classificação | — | 14.700 | 2.200 | — | fora do orçamento |
A linha do centro de custo soma as categorias dentro dela — cada lançamento consome uma linha só. Efetivado é o que já foi pago; Em aberto é o que está lançado e ainda não foi pago. O saldo a realizar desconta os dois. Alimentação já está negativa no saldo: o efetivado sozinho ainda cabia no teto, o comprometido não.
estourada — pagou 11.900 dos 12.000 previstos e ainda tem 900 lançados a pagar. O efetivado sozinho cabia; o comprometido não.
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 12/08 | Lanche — evento Kids | 3.200 |
| 02/09 | Buffet — culto de gratidão em aberto | 900 |
| 04/07 | Mercado mensal | 2.700 |
| 03/06 | Mercado mensal | 2.600 |
A linha abre os lançamentos que a formam, com o estado de cada um — é o que permite conferir contra a origem antes de decidir.
14.700 em lançamentos sem centro de custo e sem categoria. Eles não entram em nenhuma linha do orçamento.
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 22/08 | Pagamento avulso | 6.100 |
| 19/05 | Serviço de manutenção | 5.300 |
| 07/03 | Compra sem nota | 3.300 |
Daqui dá para reclassificar em lote, como o módulo já faz com lançamentos.
O que sai é a comparação, do jeito que está na tela — não os lançamentos crus.
O PDF é o que vai ao conselho. A planilha existe para bater contra a sua própria durante a migração.